Last Updated on August 6, 2021 by Galaxy World
Allama Iqbal Open University has announced the AIOU Date Sheet Semester Autumn 2020 (BA – Associate Degree). AIOU Islamabad declared for the information of all the Final Examination date sheet for BA (Renamed as Associate Degree) schedule is as under:
AIOU Date Sheet Semester Autumn 2020 BA (Associate Degree)
| Date
|
Day | Timings 14.00-17.00 hrs. | BA Renamed as Associate Degree |
| Friday Time (1430-1730 hrs.) | Course Code | ||
| 19-04-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 473 |
| 20-04-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 402 |
| 21-04-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 405 |
| 22-04-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 411 |
| 23-04-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 456 |
| 24-04-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 451 |
| 25-04-2021 | Sunday | ||
| 26-04-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 416-418 |
| 27-04-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 422-460 |
| 28-04-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 417-112 |
| 29–2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 464 |
| 30-04-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 444-453 |
| 01-05-2021 | Saturday | Labour Day | |
| 02-05-2021 | Sunday | ||
| 03-05-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 1423 |
| 04-05-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 463 |
| 05-05-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 1424 |
| 06-05-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 409-467 |
| 07-05-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 407 |
| 08-05-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 427 |
| 09-05-2021 | Sunday | ||
| 10-05-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 404 |
| 11-05-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 449 |
| 12-05-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 1430 |
| 13 to 15-05-2021 | Thursday to Saturday | Eid-ul-Fitr Holidays | |
| 16-05-2021 | Sunday | ||
| 17-05-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 438 |
| 18-05-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 431 |
| 19-05-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 484 |
| 20-05-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 466-481 |
| 21-05-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 485 |
| 22-05-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 487 |
| 23-05-2021 | Sunday | ||
| 24-05-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 1429 |
| 25-05-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 408-412 |
| 26-05-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 1431 |
| 27-05-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 437 |
| 28-05-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 452 |
| 29-05-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 423-462 |
| 30-05-2021 | Sunday | ||
| 31-05-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 436-3900 |
| 01-06-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 414-1413 |
| 02-06-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 419 |
| 03-06-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 429-1414 |
| 04-06-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 413 |
| 05-06-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 461-1416 |
| 06-06-2021 | Sunday | ||
| 07-06-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 430-1428 |
| 08-06-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 472 |
| 09-06-2021 | Wednesday | 1400 – 1700 | 454-474 |
| 10-06-2021 | Thursday | 1400 – 1700 | 426 |
| 11-06-2021 | Friday | 1400 – 1700 | 458 |
| 12-06-2021 | Saturday | 1400 – 1700 | 455-476 |
| 13-06-2021 | Sunday | ||
| 14-06-2021 | Monday | 1400 – 1700 | 1421 |
| 15-06-2021 | Tuesday | 1400 – 1700 | 406-475 |
